Listă Diriginți 2023-2024
04/09/2023
LISTA DIRIGINȚILOR 2023-2024
NR | CLASA | PROFIL | DIRIGINTE | SALA/ SCHIMBUL |
1 | IX A | MAT-INF | SIMION CAMELIA | 15 AM |
2 | IX B | MAT-INF | VODĂ ALEXANDRU | 3 PM |
3 | IX C | ȘT NAT | URSACHI DANIELA | 14 PM |
4 | IX D | ȘT NAT | RĂDUCAN CRISTINA | 15 PM |
5 | IX E | FILO | CIOHODARU MAGDALENA | 16 AM |
6 | IX F | METROLOG | SPAHIU DANIELA | 6 PM |
7 | IX G | AUT | LUNGU GEORGIANA | 17 PM |
8 | IX H | ECOLOG | NEAGOE ANCA | 9 PM |
9 | IX I | ECOLOG | CERNAT LUMINIȚA | 12 PM |
10 | X A | MAT-INF | BĂLAN DOINA | 14 AM |
11 | X B | MAT-INF | CHIRU ADRIAN | 5 PM |
12 | X C | ȘT NAT | NICA VIOREL | 7 PM |
13 | X D | ȘT NAT | SONG ROXANA | 16 PM |
14 | X E | METROLOG | ZĂVOIU EMILIA | 2 PM |
15 | X F | METROLOG | DUMITRU DANIELA | 11 PM |
16 | X G | AUT | POPA RALUCA | 9 PM |
17 | X H | ECOLOG | BĂDUȘ TIA | 10 PM |
18 | X I | ECOLOG | IGNAT MIHAELA | 13 PM |
19 | XI A | MAT-INF | CONSTANTINESCU ROXANA | 3 AM |
20 | XI B | ȘT NAT | BĂLĂNESCU ANDREEA | 6 AM |
21 | XI C | METROLOG/ AUT | CIOBANU ROXANA | 9+17 AM |
22 | XI D | ECOLOG | PIRTEA SORIN | 12 AM |
23 | XII A | MAT-INF | NĂSTASE NICULINA | 7 AM |
24 | XII B | ȘT NAT | DUMITRESCU SIMONA | 5 AM |
25 | XII C | ȘT NAT | ALEXANDRESCU MONICA | 10 AM |
26 | XII D | METROLOG | GÎDEA IONELA | 11 AM |
27 | XII E | AUT | DINCĂ DANIELA | 2 AM |
28 | XII F | ECOLOG | ENE NECULAE | 13 AM |
29 | XII G | ECOLOG | CERGHIZAN CORINA | 8 AM |
SALA 4 – LAB INFO