PROFESORI
PROFESORI AN ȘCOLAR 2025 – 2026
| NR | NUME ȘI PRENUME | DISCIPLINA |
| 1 | ALEXANDRESCU GEORGETA MONICA | limba română |
| 2 | CIOHODARU MAGDALENA ELENA | limba română |
| 3 | SPAHIU DANIELA MARINA | limba română |
| 4 | IGNAT MIHAELA | limba română |
| 5 | TOȘA RALUCA GEORGIANA | limba română |
| 6 | SAVU GABRIELA ELENA | limba latină |
| 7 | DOROFTE MARIA | literatură universală |
| 8 | CONSTANTINESCU ROXANA SORINA | limba engleză |
| 9 | DUMITRU DANIELA | limba engleză |
| 10 | CÂRSTESCU ALINA MARIA | limba engleză |
| 11 | GÂDEA-SĂNDUȚU IONELA | limba franceză |
| 12 | LUNGU GEORGIANA | limba franceză |
| 13 | CERNAT LUMINIȚA | limba franceză |
| 14 | NICA VIOREL CORNELIU | matematică |
| 15 | DUMITRESCU SIMONA | matematică |
| POP LIVIU MARIAN | matematică | |
| 16 | CĂREA ANDREI | matematică |
| 17 | NICOLA DANIELA | matematică |
| 18 | MACAVEIU GABRIELA | fizică |
| 19 | BĂLAN DOINA CORNELIA | fizică |
| 20 | PĂUNESCU VICTOR | fizică |
| 21 | CONSTANTIN ELENA | fizică |
| 22 | BĂDUȘ TIA | chimie |
| 23 | SONG ROXANA | chimie |
| 24 | URSACHI DANIELA | biologie |
| 25 | RĂDUCAN CRISTINA | biologie |
| 26 | VODĂ FLORIN ALEXANDRU | istorie |
| 27 | ION NICOLETA ELENA | istorie |
| 28 | DOBRE NICU SORIN | istorie |
| 29 | NAHORNIAC ANDREI VIRGILIU | geografie |
| 30 | SANDU ANA MARIA | geografie |
| 31 | MACRIȘ ROBERT CONSTANTIN | geografie |
| 32 | OPREA CRISTINA GABRIELA | geografie |
| 33 | PIRTEA SORIN | religie |
| 34 | OLOGOIU ADRIANA MAGDALENA | religie |
| 35 | ENE NECULAIE | economie |
| 36 | DABIJA NICOLETA MIHAELA | economie |
| 37 | SPASCHI COSMIN FLORENTIN | logică/filosofie |
| 38 | SÎRBU LILIANA | psihologie |
| 39 | BREBU TEODORA | psihologie |
| 40 | BANC ANDREI MATEI | ed.plastică |
| 41 | RUS HADRIAN RAUL EUGEN | ed.muzicală |
| 42 | CHIRU ADRIAN GABRIEL | ed.fizică |
| 43 | BORĂNESCU OANA ANA MARIA | ed.fizică |
| 44 | SIMION CAMELIA | info-TIC |
| 45 | NĂSTASE NICULINA | info-TIC |
| 46 | BĂLĂNESCU BEATRICE ANDREEA | info-TIC |
| 47 | CIOBANU RUXANA LUIZA | mecanică |
| 48 | POPA RALUCA LUMINIȚA | automatizări |
| 49 | DINCĂ DANIELA | mecanică |
| 50 | CHISĂR GHEORGHE | automatizări |
| 51 | CINCĂ ALINA GEORGETA | protecția mediului |
| 52 | DURBACĂ NUȚA | protecția mediului |
| 53 | NIȚĂ MIHAELA LUMINIȚA | protecția mediului |
| 54 | CÎRSTEA DANIEL | protecția mediului |
